Die Station im Tageslauf
Was das Wetter mit der Stromversorgung macht – gemeinsam sichtbar.
Licht, Ladung und zwei Akkus
Die Kurven teilen dieselbe Zeit. Jede Messgröße hat ihre eigene Skala.
Wenn die Versorgung wechselt
Der Wechsel liegt zwischen letzter alter und erster neuer Meldung.
In den vorhandenen Meldungen ist für diesen Tag kein Wechsel erkennbar.
Was hier sichtbar wird Strahlung, Strom und Spannung lassen sich zeitlich vergleichen. Der gemessene Solarstrom ist keine berechnete Tagesenergie; aus Akkuspannung allein wird kein Ladezustand abgeleitet.
Was zwischen den Meldungen liegt Der genaue Schaltzeitpunkt ist nicht aufgezeichnet. Datenlücken bleiben offen; zwischen zwei Meldungen können weitere Wechsel unbemerkt bleiben.
Die Messwerte als Tabelle
| Uhrzeit | Solarstrahlung W/m² | Ladestrom mA | Akku 1 V | Akku 2 V | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:04 | 0,7 | -0,5 | 13,016 | 14,288 | Akku 1 |
| 00:09 | 0,7 | -0,1 | 13,020 | 14,284 | Akku 1 |
| 00:14 | 0,7 | -0,4 | 13,016 | 14,288 | Akku 1 |
| 00:19 | 0,7 | -0,5 | 13,016 | 14,284 | Akku 1 |
| 00:24 | 0,7 | -0,3 | 13,016 | 14,288 | Akku 1 |
| 00:29 | 0,7 | -0,5 | 13,016 | 14,288 | Akku 1 |
| 00:34 | 0,7 | -0,3 | 13,016 | 14,284 | Akku 1 |
| 00:39 | 0,6 | -0,4 | 13,016 | 14,284 | Akku 1 |
| 00:44 | 0,7 | -0,3 | 13,012 | 14,288 | Akku 1 |
| 00:49 | 0,7 | -0,2 | 13,012 | 14,284 | Akku 1 |
| 00:54 | 0,7 | -0,2 | 13,016 | 14,284 | Akku 1 |
| 00:59 | 0,7 | -0,1 | 13,012 | 14,284 | Akku 1 |
| 01:04 | 0,7 | 0,0 | 13,012 | 14,284 | Akku 1 |
| 01:09 | 0,7 | -0,3 | 13,012 | 14,284 | Akku 1 |
| 01:14 | 0,7 | -0,2 | 13,012 | 14,284 | Akku 1 |
| 01:19 | 0,7 | -0,3 | 13,012 | 14,284 | Akku 1 |
| 01:24 | 0,6 | -0,1 | 13,008 | 14,284 | Akku 1 |
| 01:29 | 0,7 | -0,4 | 13,008 | 14,284 | Akku 1 |
| 01:34 | 0,7 | -0,2 | 13,008 | 14,284 | Akku 1 |
| 01:39 | 0,7 | -0,3 | 13,012 | 14,284 | Akku 1 |
| 01:44 | 0,7 | -0,4 | 13,008 | 14,284 | Akku 1 |
| 01:49 | 0,7 | -0,4 | 13,008 | 14,284 | Akku 1 |
| 01:54 | 0,7 | -0,2 | 13,008 | 14,284 | Akku 1 |
| 01:59 | 0,7 | -0,1 | 13,008 | 14,280 | Akku 1 |
| 02:04 | 0,7 | -0,5 | 13,004 | 14,280 | Akku 1 |
| 02:09 | 0,7 | -0,4 | 13,004 | 14,280 | Akku 1 |
| 02:14 | 0,7 | -0,3 | 13,004 | 14,280 | Akku 1 |
| 02:19 | 0,7 | -0,3 | 13,004 | 14,280 | Akku 1 |
| 02:24 | 0,7 | -0,3 | 13,004 | 14,280 | Akku 1 |
| 02:29 | 0,7 | -0,1 | 13,004 | 14,280 | Akku 1 |
| 02:34 | 0,7 | -0,1 | 13,000 | 14,280 | Akku 1 |
| 02:39 | 0,7 | -0,2 | 12,996 | 14,280 | Akku 1 |
| 02:44 | 0,7 | -0,3 | 13,000 | 14,280 | Akku 1 |
| 02:49 | 0,7 | -0,3 | 12,996 | 14,280 | Akku 1 |
| 02:54 | 0,7 | -0,2 | 12,996 | 14,280 | Akku 1 |
| 02:59 | 0,7 | -0,2 | 12,996 | 14,280 | Akku 1 |
| 03:04 | 0,7 | -0,3 | 12,996 | 14,280 | Akku 1 |
| 03:09 | 0,7 | -0,3 | 12,996 | 14,280 | Akku 1 |
| 03:14 | 0,7 | -0,2 | 12,992 | 14,280 | Akku 1 |
| 03:19 | 0,7 | -0,3 | 12,996 | 14,280 | Akku 1 |
| 03:24 | 0,7 | -0,1 | 12,996 | 14,280 | Akku 1 |
| 03:29 | 0,7 | -0,2 | 12,996 | 14,280 | Akku 1 |
| 03:34 | 0,7 | -0,5 | 12,992 | 14,280 | Akku 1 |
| 03:39 | 0,7 | -0,2 | 12,992 | 14,280 | Akku 1 |
| 03:44 | 0,7 | -0,3 | 12,992 | 14,276 | Akku 1 |
| 03:49 | 0,7 | -0,1 | 12,988 | 14,280 | Akku 1 |
| 03:54 | 0,7 | -0,3 | 12,988 | 14,276 | Akku 1 |
| 03:59 | 0,7 | -0,3 | 12,992 | 14,276 | Akku 1 |
| 04:04 | 0,7 | -0,2 | 12,992 | 14,276 | Akku 1 |
| 04:09 | 0,7 | -0,4 | 12,988 | 14,280 | Akku 1 |
| 04:14 | 0,7 | -0,1 | 12,992 | 14,280 | Akku 1 |
| 04:19 | 0,7 | -0,4 | 12,988 | 14,276 | Akku 1 |
| 04:24 | 0,7 | -0,3 | 12,988 | 14,276 | Akku 1 |
| 04:29 | 0,7 | -0,2 | 12,992 | 14,276 | Akku 1 |
| 04:34 | 0,7 | -0,5 | 12,988 | 14,276 | Akku 1 |
| 04:39 | 0,7 | 0,1 | 12,992 | 14,276 | Akku 1 |
| 04:44 | 0,7 | -0,3 | 12,988 | 14,276 | Akku 1 |
| 04:49 | 0,7 | -0,2 | 12,988 | 14,276 | Akku 1 |
| 04:54 | 0,7 | -0,1 | 12,988 | 14,276 | Akku 1 |
| 04:59 | 0,7 | -0,2 | 12,988 | 14,276 | Akku 1 |
| 05:04 | 0,7 | -0,5 | 12,988 | 14,276 | Akku 1 |
| 05:09 | 0,7 | -0,3 | 12,988 | 14,276 | Akku 1 |
| 05:14 | 0,7 | -0,3 | 12,988 | 14,276 | Akku 1 |
| 05:19 | 0,7 | -0,2 | 12,984 | 14,272 | Akku 1 |
| 05:24 | 0,7 | -0,4 | 12,984 | 14,272 | Akku 1 |
| 05:29 | 0,7 | -0,5 | 12,984 | 14,276 | Akku 1 |
| 05:34 | 0,7 | -0,2 | 12,984 | 14,272 | Akku 1 |
| 05:39 | 0,7 | -0,3 | 12,988 | 14,272 | Akku 1 |
| 05:44 | 0,7 | -0,2 | 12,984 | 14,272 | Akku 1 |
| 05:49 | 0,7 | -0,2 | 12,984 | 14,272 | Akku 1 |
| 05:54 | 0,7 | -0,3 | 12,980 | 14,276 | Akku 1 |
| 05:59 | 0,7 | -0,5 | 12,980 | 14,272 | Akku 1 |
| 06:04 | 0,7 | -0,3 | 12,976 | 14,272 | Akku 1 |
| 06:09 | 0,7 | -0,3 | 12,980 | 14,276 | Akku 1 |
| 06:14 | 0,7 | -0,2 | 12,980 | 14,272 | Akku 1 |
| 06:19 | 0,7 | -0,2 | 12,980 | 14,272 | Akku 1 |
| 06:24 | 0,7 | -0,3 | 12,980 | 14,272 | Akku 1 |
| 06:29 | 0,7 | -0,2 | 12,980 | 14,272 | Akku 1 |
| 06:34 | 0,7 | -0,4 | 12,976 | 14,272 | Akku 1 |
| 06:39 | 0,7 | -0,3 | 12,976 | 14,272 | Akku 1 |
| 06:44 | 0,7 | -0,3 | 12,976 | 14,272 | Akku 1 |
| 06:49 | 0,7 | -0,4 | 12,976 | 14,272 | Akku 1 |
| 06:54 | 0,7 | -0,2 | 12,976 | 14,272 | Akku 1 |
| 06:59 | 0,7 | -0,2 | 12,976 | 14,272 | Akku 1 |
| 07:04 | 0,7 | -0,3 | 12,976 | 14,272 | Akku 1 |
| 07:09 | 0,7 | -0,3 | 12,976 | 14,272 | Akku 1 |
| 07:14 | 0,7 | -0,4 | 12,972 | 14,272 | Akku 1 |
| 07:19 | 0,7 | 0,0 | 12,972 | 14,272 | Akku 1 |
| 07:24 | 0,7 | -0,3 | 12,972 | 14,272 | Akku 1 |
| 07:29 | 0,7 | -0,3 | 12,972 | 14,272 | Akku 1 |
| 07:34 | 0,6 | -0,2 | 12,968 | 14,268 | Akku 1 |
| 07:39 | 0,7 | -0,3 | 12,964 | 14,272 | Akku 1 |
| 07:44 | 0,7 | 0,0 | 12,960 | 14,272 | Akku 1 |
| 07:49 | 0,7 | -0,1 | 12,968 | 14,268 | Akku 1 |
| 07:54 | 0,7 | -0,2 | 12,964 | 14,268 | Akku 1 |
| 07:59 | 0,7 | 0,4 | 12,964 | 14,268 | Akku 1 |
| 08:04 | 0,7 | 0,4 | 12,940 | 14,268 | Akku 1 |
| 08:09 | 0,7 | 0,3 | 12,960 | 14,268 | Akku 1 |
| 08:14 | 0,7 | 8,4 | 12,944 | 14,268 | Akku 1 |
| 08:19 | 0,7 | 2,8 | 12,952 | 14,268 | Akku 1 |
| 08:24 | 0,7 | 2,0 | 12,940 | 14,268 | Akku 1 |
| 08:29 | 0,7 | 13,3 | 12,936 | 14,268 | Akku 1 |
| 08:34 | 0,7 | 17,6 | 12,948 | 14,268 | Akku 1 |
| 08:39 | 0,7 | 20,6 | 12,940 | 14,268 | Akku 1 |
| 08:44 | 0,7 | 36,2 | 12,944 | 14,268 | Akku 1 |
| 08:49 | 0,7 | 18,4 | 12,944 | 14,268 | Akku 1 |
| 08:54 | 0,6 | 0,6 | 12,948 | 14,268 | Akku 1 |
| 08:59 | 0,7 | 26,4 | 12,944 | 14,268 | Akku 1 |
| 09:04 | 0,7 | 26,5 | 12,936 | 14,268 | Akku 1 |
| 09:09 | 0,7 | 32,3 | 12,952 | 14,268 | Akku 1 |
| 09:14 | 0,7 | 34,6 | 12,944 | 14,268 | Akku 1 |
| 09:19 | 0,7 | 0,8 | 12,948 | 14,264 | Akku 1 |
| 09:24 | 0,7 | 77,5 | 12,964 | 14,268 | Akku 1 |
| 09:29 | 0,6 | 87,5 | 12,980 | 14,264 | Akku 1 |
| 09:34 | 0,6 | 107,4 | 12,988 | 14,268 | Akku 1 |
| 09:39 | 0,7 | 100,2 | 12,988 | 14,268 | Akku 1 |
| 09:44 | 0,7 | 100,6 | 12,996 | 14,264 | Akku 1 |
| 09:49 | 0,7 | 75,4 | 12,984 | 14,264 | Akku 1 |
| 09:54 | 0,6 | 110,0 | 13,000 | 14,264 | Akku 1 |
| 09:59 | 12,9 | 143,8 | 13,036 | 14,264 | Akku 1 |
| 10:04 | 14,4 | 140,5 | 13,040 | 14,268 | Akku 1 |
| 10:09 | 11,1 | 119,2 | 13,028 | 14,264 | Akku 1 |
| 10:14 | 52,4 | 176,6 | 13,080 | 14,264 | Akku 1 |
| 10:19 | 52,0 | 182,5 | 13,092 | 14,264 | Akku 1 |
| 10:24 | 21,3 | 138,9 | 13,092 | 14,264 | Akku 1 |
| 10:29 | 28,5 | 166,3 | 13,100 | 14,264 | Akku 1 |
| 10:34 | 20,3 | 169,7 | 13,104 | 14,264 | Akku 1 |
| 10:39 | 3,7 | 141,0 | 13,088 | 14,264 | Akku 1 |
| 10:44 | 6,3 | 129,7 | 13,076 | 14,260 | Akku 1 |
| 10:49 | 4,9 | 112,1 | 13,060 | 14,264 | Akku 1 |
| 10:54 | 9,3 | 148,6 | 13,100 | 14,264 | Akku 1 |
| 10:59 | 19,9 | 151,8 | 13,088 | 14,264 | Akku 1 |
| 11:04 | 43,3 | 158,0 | 13,088 | 14,264 | Akku 1 |
| 11:09 | 62,2 | 168,5 | 13,104 | 14,264 | Akku 1 |
| 11:14 | 83,9 | 243,7 | 13,160 | 14,264 | Akku 1 |
| 11:19 | 163,9 | 1.288,8 | 13,568 | 14,264 | Akku 1 |
| 11:24 | 51,3 | 241,2 | 13,272 | 14,264 | Akku 1 |
| 11:29 | 197,1 | 1.310,7 | 13,692 | 14,264 | Akku 1 |
| 11:34 | 254,6 | 1.310,7 | 13,624 | 14,264 | Akku 1 |
| 11:39 | 166,1 | 265,9 | 13,340 | 14,260 | Akku 1 |
| 11:44 | 55,8 | 89,1 | 13,236 | 14,260 | Akku 1 |
| 11:49 | 124,5 | 213,4 | 13,240 | 14,260 | Akku 1 |
| 11:54 | 54,9 | 219,3 | 13,200 | 14,260 | Akku 1 |
| 11:59 | 46,4 | 175,0 | 13,192 | 14,260 | Akku 1 |
| 12:04 | 39,9 | 168,1 | 13,188 | 14,260 | Akku 1 |
| 12:09 | 48,0 | 180,8 | 13,188 | 14,260 | Akku 1 |
| 12:14 | 69,5 | 210,7 | 13,216 | 14,260 | Akku 1 |
| 12:19 | 89,0 | 217,3 | 13,224 | 14,260 | Akku 1 |
| 12:24 | 85,4 | 233,8 | 13,232 | 14,260 | Akku 1 |
| 12:29 | 89,1 | 32,9 | 13,200 | 14,260 | Akku 1 |
| 12:34 | 106,5 | 233,1 | 13,256 | 14,260 | Akku 1 |
| 12:39 | 301,6 | 1.310,7 | 13,736 | 14,260 | Akku 1 |
| 12:44 | 339,3 | 1.310,7 | 13,712 | 14,260 | Akku 1 |
| 12:49 | 250,6 | 1.310,7 | 13,648 | 14,260 | Akku 1 |
| 12:54 | 17,3 | 158,7 | 13,268 | 14,260 | Akku 1 |
| 12:59 | 15,3 | 130,2 | 13,224 | 14,260 | Akku 1 |
| 13:04 | 57,7 | 147,4 | 13,224 | 14,260 | Akku 1 |
| 13:09 | 73,2 | 141,9 | 13,236 | 14,260 | Akku 1 |
| 13:14 | 178,7 | 1.295,1 | 13,604 | 14,260 | Akku 1 |
| 13:19 | 207,2 | 1.310,7 | 13,692 | 14,260 | Akku 1 |
| 13:24 | 91,2 | 211,9 | 13,260 | 14,260 | Akku 1 |
| 13:29 | 70,9 | 168,0 | 13,320 | 14,256 | Akku 1 |
| 13:34 | 54,8 | 185,6 | 13,252 | 14,260 | Akku 1 |
| 13:39 | 202,8 | 989,3 | 13,592 | 14,256 | Akku 1 |
| 13:44 | 97,6 | 289,8 | 13,364 | 14,256 | Akku 1 |
| 13:49 | 68,2 | 183,2 | 13,308 | 14,256 | Akku 1 |
| 13:54 | 196,3 | 88,6 | 13,308 | 14,260 | Akku 1 |
| 13:59 | 146,6 | 242,0 | 13,280 | 14,256 | Akku 1 |
| 14:04 | 66,3 | 244,2 | 13,280 | 14,260 | Akku 1 |
| 14:09 | 36,9 | 175,6 | 13,280 | 14,256 | Akku 1 |
| 14:14 | 52,8 | 172,1 | 13,280 | 14,256 | Akku 1 |
| 14:19 | 16,3 | 163,8 | 13,268 | 14,256 | Akku 1 |
| 14:24 | 2,5 | 132,3 | 13,244 | 14,256 | Akku 1 |
| 14:29 | 1,9 | 83,9 | 13,208 | 14,256 | Akku 1 |
| 14:34 | 0,7 | 66,6 | 13,188 | 14,256 | Akku 1 |
| 14:39 | 0,7 | 84,2 | 13,188 | 14,256 | Akku 1 |
| 14:44 | 7,2 | 119,0 | 13,184 | 14,256 | Akku 1 |
| 14:49 | 19,7 | 158,4 | 13,216 | 14,256 | Akku 1 |
| 14:54 | 0,7 | 135,8 | 13,208 | 14,256 | Akku 1 |
| 14:59 | 0,7 | 80,4 | 13,172 | 14,256 | Akku 1 |
| 15:04 | 8,5 | 118,4 | 13,176 | 14,256 | Akku 1 |
| 15:09 | 0,6 | 119,6 | 13,184 | 14,256 | Akku 1 |
| 15:14 | 4,2 | 103,6 | 13,156 | 14,256 | Akku 1 |
| 15:19 | 0,7 | 111,3 | 13,172 | 14,256 | Akku 1 |
| 15:24 | 0,7 | 74,9 | 13,152 | 14,252 | Akku 1 |
| 15:29 | 1,9 | 76,1 | 13,144 | 14,256 | Akku 1 |
| 15:34 | 0,7 | 74,6 | 13,148 | 14,256 | Akku 1 |
| 15:39 | 0,7 | 40,9 | 13,124 | 14,252 | Akku 1 |
| 15:44 | 0,7 | 0,5 | 13,116 | 14,252 | Akku 1 |
| 15:49 | 0,7 | 28,8 | 13,104 | 14,252 | Akku 1 |
| 15:54 | 0,7 | 0,6 | 13,100 | 14,256 | Akku 1 |
| 15:59 | 0,7 | 17,9 | 13,092 | 14,252 | Akku 1 |
| 16:04 | 0,7 | 0,6 | 13,084 | 14,252 | Akku 1 |
| 16:09 | 0,7 | 4,9 | 13,076 | 14,252 | Akku 1 |
| 16:14 | 0,7 | 0,3 | 13,076 | 14,252 | Akku 1 |
| 16:19 | 0,7 | 0,4 | 13,084 | 14,252 | Akku 1 |
| 16:24 | 0,7 | 0,1 | 13,076 | 14,252 | Akku 1 |
| 16:29 | 0,7 | 0,2 | 13,076 | 14,252 | Akku 1 |
| 16:34 | 0,7 | -0,3 | 13,076 | 14,252 | Akku 1 |
| 16:39 | 0,7 | -0,3 | 13,072 | 14,252 | Akku 1 |
| 16:44 | 0,7 | 0,0 | 13,068 | 14,252 | Akku 1 |
| 16:49 | 0,7 | -0,2 | 13,064 | 14,252 | Akku 1 |
| 16:54 | 0,7 | -0,6 | 13,060 | 14,252 | Akku 1 |
| 16:59 | 0,7 | -0,5 | 13,060 | 14,252 | Akku 1 |
| 17:04 | 0,7 | -0,1 | 13,056 | 14,252 | Akku 1 |
| 17:09 | 0,7 | -0,3 | 13,056 | 14,252 | Akku 1 |
| 17:14 | 0,7 | -0,3 | 13,056 | 14,252 | Akku 1 |
| 17:19 | 0,7 | -0,2 | 13,048 | 14,252 | Akku 1 |
| 17:24 | 0,7 | -0,2 | 13,052 | 14,252 | Akku 1 |
| 17:29 | 0,6 | -0,3 | 13,048 | 14,248 | Akku 1 |
| 17:34 | 0,7 | -0,4 | 13,044 | 14,252 | Akku 1 |
| 17:39 | 0,7 | -0,4 | 13,044 | 14,248 | Akku 1 |
| 17:44 | 0,7 | -0,2 | 13,040 | 14,248 | Akku 1 |
| 17:49 | 0,7 | -0,4 | 13,036 | 14,248 | Akku 1 |
| 17:54 | 0,7 | -0,4 | 13,032 | 14,248 | Akku 1 |
| 17:59 | 0,6 | -0,3 | 13,036 | 14,248 | Akku 1 |
| 18:04 | 0,7 | -0,3 | 13,032 | 14,248 | Akku 1 |
| 18:09 | 0,7 | -0,4 | 13,028 | 14,248 | Akku 1 |
| 18:14 | 0,7 | -0,2 | 13,028 | 14,248 | Akku 1 |
| 18:19 | 0,6 | -0,4 | 13,024 | 14,248 | Akku 1 |
| 18:24 | 0,7 | -0,3 | 13,024 | 14,248 | Akku 1 |
| 18:29 | 0,7 | -0,2 | 13,024 | 14,248 | Akku 1 |
| 18:34 | 0,7 | -0,1 | 13,016 | 14,248 | Akku 1 |
| 18:39 | 0,6 | -0,5 | 13,020 | 14,248 | Akku 1 |
| 18:44 | 0,7 | -0,2 | 13,020 | 14,244 | Akku 1 |
| 18:49 | 0,7 | -0,1 | 13,016 | 14,248 | Akku 1 |
| 18:54 | 0,7 | -0,2 | 13,016 | 14,244 | Akku 1 |
| 18:59 | 0,7 | -0,2 | 13,012 | 14,248 | Akku 1 |
| 19:04 | 0,7 | -0,5 | 13,012 | 14,244 | Akku 1 |
| 19:09 | 0,7 | 0,0 | 13,004 | 14,248 | Akku 1 |
| 19:14 | 0,7 | -0,5 | 13,012 | 14,248 | Akku 1 |
| 19:19 | 0,7 | -0,3 | 13,012 | 14,244 | Akku 1 |
| 19:24 | 0,7 | -0,1 | 13,004 | 14,244 | Akku 1 |
| 19:29 | 0,7 | -0,3 | 13,004 | 14,244 | Akku 1 |
| 19:34 | 0,7 | -0,1 | 13,004 | 14,244 | Akku 1 |
| 19:39 | 0,7 | -0,3 | 13,000 | 14,244 | Akku 1 |
| 19:44 | 0,7 | 0,0 | 13,004 | 14,244 | Akku 1 |
| 19:49 | 0,7 | -0,2 | 13,004 | 14,244 | Akku 1 |
| 19:54 | 0,7 | -0,2 | 13,004 | 14,244 | Akku 1 |
| 19:59 | 0,7 | -0,2 | 13,000 | 14,244 | Akku 1 |
| 20:04 | 0,7 | -0,5 | 13,000 | 14,244 | Akku 1 |
| 20:09 | 0,7 | -0,2 | 13,004 | 14,244 | Akku 1 |
| 20:14 | 0,7 | -0,3 | 13,004 | 14,244 | Akku 1 |
| 20:19 | 0,7 | -0,2 | 13,000 | 14,244 | Akku 1 |
| 20:24 | 0,7 | -0,5 | 13,000 | 14,240 | Akku 1 |
| 20:29 | 0,7 | -0,4 | 13,004 | 14,244 | Akku 1 |
| 20:34 | 0,7 | -0,1 | 13,004 | 14,244 | Akku 1 |
| 20:39 | 0,7 | -0,4 | 13,000 | 14,244 | Akku 1 |
| 20:44 | 0,7 | -0,2 | 13,000 | 14,244 | Akku 1 |
| 20:49 | 0,7 | -0,3 | 13,004 | 14,240 | Akku 1 |
| 20:54 | 0,6 | -0,2 | 13,000 | 14,244 | Akku 1 |
| 20:59 | 0,7 | -0,1 | 13,000 | 14,240 | Akku 1 |
| 21:04 | 0,6 | -0,3 | 13,004 | 14,240 | Akku 1 |
| 21:09 | 0,7 | -0,3 | 13,004 | 14,244 | Akku 1 |
| 21:14 | 0,7 | -0,2 | 13,004 | 14,240 | Akku 1 |
| 21:19 | 0,7 | -0,2 | 13,004 | 14,240 | Akku 1 |
| 21:24 | 0,7 | -0,1 | 13,004 | 14,240 | Akku 1 |
| 21:29 | 0,6 | -0,3 | 13,000 | 14,240 | Akku 1 |
| 21:34 | 0,7 | -0,2 | 12,996 | 14,240 | Akku 1 |
| 21:39 | 0,7 | -0,4 | 13,004 | 14,240 | Akku 1 |
| 21:44 | 0,7 | -0,3 | 13,004 | 14,240 | Akku 1 |
| 21:49 | 0,6 | -0,2 | 13,000 | 14,240 | Akku 1 |
| 21:54 | 0,7 | -0,1 | 13,004 | 14,240 | Akku 1 |
| 21:59 | 0,7 | -0,4 | 13,004 | 14,240 | Akku 1 |
| 22:04 | 0,7 | -0,3 | 13,000 | 14,240 | Akku 1 |
Eigene Stationsmeldungen der letzten Tage · Zeiten für Lügde (MEZ / MESZ) · Wechselzeiten sind beobachtete Zeitfenster.