Die Station im Tageslauf
Was das Wetter mit der Stromversorgung macht – gemeinsam sichtbar.
Licht, Ladung und zwei Akkus
Die Kurven teilen dieselbe Zeit. Jede Messgröße hat ihre eigene Skala.
Wenn die Versorgung wechselt
Der Wechsel liegt zwischen letzter alter und erster neuer Meldung.
In den vorhandenen Meldungen ist für diesen Tag kein Wechsel erkennbar.
Was hier sichtbar wird Strahlung, Strom und Spannung lassen sich zeitlich vergleichen. Der gemessene Solarstrom ist keine berechnete Tagesenergie; aus Akkuspannung allein wird kein Ladezustand abgeleitet.
Was zwischen den Meldungen liegt Der genaue Schaltzeitpunkt ist nicht aufgezeichnet. Datenlücken bleiben offen; zwischen zwei Meldungen können weitere Wechsel unbemerkt bleiben.
Die Messwerte als Tabelle
| Uhrzeit | Solarstrahlung W/m² | Ladestrom mA | Akku 1 V | Akku 2 V | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:04 | 0,7 | -0,1 | 12,960 | 14,336 | Akku 1 |
| 00:09 | 0,7 | -0,3 | 12,952 | 14,336 | Akku 1 |
| 00:14 | 0,7 | -0,3 | 12,956 | 14,340 | Akku 1 |
| 00:19 | 0,7 | -0,3 | 12,948 | 14,336 | Akku 1 |
| 00:24 | 0,7 | -0,2 | 12,964 | 14,336 | Akku 1 |
| 00:29 | 0,7 | -0,4 | 12,952 | 14,336 | Akku 1 |
| 00:34 | 0,6 | -0,1 | 12,960 | 14,336 | Akku 1 |
| 00:39 | 0,7 | -0,3 | 12,948 | 14,336 | Akku 1 |
| 00:44 | 0,7 | -0,3 | 12,956 | 14,336 | Akku 1 |
| 00:49 | 0,6 | -0,4 | 12,948 | 14,336 | Akku 1 |
| 00:54 | 0,6 | -0,2 | 12,960 | 14,336 | Akku 1 |
| 00:59 | 0,7 | -0,1 | 12,960 | 14,336 | Akku 1 |
| 01:04 | 0,7 | -0,1 | 12,956 | 14,336 | Akku 1 |
| 01:09 | 0,7 | -0,3 | 12,964 | 14,336 | Akku 1 |
| 01:14 | 0,7 | -0,1 | 12,952 | 14,336 | Akku 1 |
| 01:19 | 0,7 | -0,3 | 12,964 | 14,336 | Akku 1 |
| 01:24 | 0,7 | -0,3 | 12,952 | 14,336 | Akku 1 |
| 01:29 | 0,7 | -0,3 | 12,956 | 14,332 | Akku 1 |
| 01:34 | 0,7 | -0,5 | 12,944 | 14,336 | Akku 1 |
| 01:39 | 0,7 | -0,3 | 12,960 | 14,336 | Akku 1 |
| 01:44 | 0,7 | -0,3 | 12,956 | 14,332 | Akku 1 |
| 01:49 | 0,7 | -0,2 | 12,956 | 14,332 | Akku 1 |
| 01:54 | 0,7 | -0,3 | 12,956 | 14,332 | Akku 1 |
| 01:59 | 0,7 | -0,3 | 12,952 | 14,332 | Akku 1 |
| 02:04 | 0,7 | -0,3 | 12,964 | 14,332 | Akku 1 |
| 02:09 | 0,7 | -0,5 | 12,956 | 14,336 | Akku 1 |
| 02:14 | 0,7 | -0,4 | 12,960 | 14,332 | Akku 1 |
| 02:19 | 0,7 | -0,1 | 12,956 | 14,332 | Akku 1 |
| 02:24 | 0,7 | -0,3 | 12,964 | 14,332 | Akku 1 |
| 02:29 | 0,7 | -0,2 | 12,952 | 14,332 | Akku 1 |
| 02:34 | 0,7 | -0,5 | 12,956 | 14,332 | Akku 1 |
| 02:39 | 0,7 | -0,5 | 12,960 | 14,332 | Akku 1 |
| 02:44 | 0,7 | -0,4 | 12,952 | 14,332 | Akku 1 |
| 02:49 | 0,7 | -0,2 | 12,960 | 14,332 | Akku 1 |
| 02:59 | 0,6 | -0,2 | 12,968 | 14,332 | Akku 1 |
| 03:04 | 0,7 | -0,3 | 12,960 | 14,332 | Akku 1 |
| 03:09 | 0,7 | -0,3 | 12,956 | 14,328 | Akku 1 |
| 03:19 | 0,7 | -0,5 | 12,960 | 14,332 | Akku 1 |
| 03:24 | 0,7 | -0,4 | 12,960 | 14,332 | Akku 1 |
| 03:29 | 0,7 | -0,3 | 12,952 | 14,328 | Akku 1 |
| 03:34 | 0,7 | -0,4 | 12,960 | 14,328 | Akku 1 |
| 03:39 | 0,7 | -0,4 | 12,960 | 14,332 | Akku 1 |
| 03:44 | 0,7 | -0,2 | 12,960 | 14,328 | Akku 1 |
| 03:49 | 0,7 | -0,3 | 12,964 | 14,328 | Akku 1 |
| 03:54 | 0,7 | -0,4 | 12,956 | 14,328 | Akku 1 |
| 03:59 | 0,7 | -0,5 | 12,968 | 14,328 | Akku 1 |
| 04:04 | 0,7 | -0,3 | 12,956 | 14,328 | Akku 1 |
| 04:09 | 0,7 | -0,2 | 12,960 | 14,328 | Akku 1 |
| 04:14 | 0,7 | -0,3 | 12,964 | 14,328 | Akku 1 |
| 04:19 | 0,7 | 0,0 | 12,956 | 14,328 | Akku 1 |
| 04:24 | 0,7 | -0,3 | 12,964 | 14,328 | Akku 1 |
| 04:29 | 0,7 | -0,2 | 12,956 | 14,328 | Akku 1 |
| 04:34 | 0,7 | -0,3 | 12,968 | 14,328 | Akku 1 |
| 04:39 | 0,7 | -0,3 | 12,960 | 14,328 | Akku 1 |
| 04:44 | 0,6 | -0,2 | 12,952 | 14,328 | Akku 1 |
| 04:49 | 0,7 | -0,1 | 12,960 | 14,328 | Akku 1 |
| 04:54 | 0,7 | -0,3 | 12,956 | 14,328 | Akku 1 |
| 04:59 | 0,7 | -0,3 | 12,956 | 14,328 | Akku 1 |
| 05:04 | 0,7 | -0,3 | 12,956 | 14,328 | Akku 1 |
| 05:09 | 0,7 | -0,5 | 12,956 | 14,324 | Akku 1 |
| 05:14 | 0,7 | -0,2 | 12,960 | 14,328 | Akku 1 |
| 05:19 | 0,7 | -0,2 | 12,956 | 14,324 | Akku 1 |
| 05:24 | 0,7 | -0,2 | 12,964 | 14,328 | Akku 1 |
| 05:29 | 0,7 | -0,1 | 12,952 | 14,328 | Akku 1 |
| 05:34 | 0,7 | -0,2 | 12,964 | 14,324 | Akku 1 |
| 05:39 | 0,7 | -0,4 | 12,952 | 14,324 | Akku 1 |
| 05:44 | 0,7 | -0,2 | 12,952 | 14,324 | Akku 1 |
| 05:49 | 0,7 | -0,4 | 12,964 | 14,328 | Akku 1 |
| 05:54 | 0,7 | -0,4 | 12,956 | 14,324 | Akku 1 |
| 05:59 | 0,7 | -0,3 | 12,960 | 14,324 | Akku 1 |
| 06:04 | 0,7 | -0,2 | 12,952 | 14,324 | Akku 1 |
| 06:09 | 0,7 | -0,2 | 12,952 | 14,324 | Akku 1 |
| 06:14 | 0,7 | -0,2 | 12,960 | 14,324 | Akku 1 |
| 06:19 | 0,7 | -0,4 | 12,952 | 14,324 | Akku 1 |
| 06:24 | 0,7 | -0,1 | 12,964 | 14,324 | Akku 1 |
| 06:29 | 0,7 | -0,2 | 12,948 | 14,324 | Akku 1 |
| 06:34 | 0,7 | -0,3 | 12,952 | 14,324 | Akku 1 |
| 06:39 | 0,7 | -0,3 | 12,960 | 14,324 | Akku 1 |
| 06:44 | 0,7 | -0,4 | 12,948 | 14,324 | Akku 1 |
| 06:49 | 0,7 | -0,2 | 12,956 | 14,320 | Akku 1 |
| 06:54 | 0,7 | -0,3 | 12,948 | 14,324 | Akku 1 |
| 06:59 | 0,7 | -0,2 | 12,960 | 14,324 | Akku 1 |
| 06:59 | 0,7 | -0,2 | 12,960 | 14,324 | Akku 1 |
| 07:04 | 0,7 | -0,5 | 12,956 | 14,320 | Akku 1 |
| 07:09 | 0,7 | -0,1 | 12,948 | 14,324 | Akku 1 |
| 07:14 | 0,7 | -0,3 | 12,956 | 14,324 | Akku 1 |
| 07:19 | 0,7 | -0,2 | 12,968 | 14,324 | Akku 1 |
| 07:24 | 0,7 | -0,2 | 12,964 | 14,320 | Akku 1 |
| 07:29 | 0,6 | -0,3 | 12,968 | 14,320 | Akku 1 |
| 07:34 | 0,7 | -0,1 | 12,968 | 14,324 | Akku 1 |
| 07:39 | 0,7 | -0,2 | 12,972 | 14,324 | Akku 1 |
| 07:44 | 0,7 | 0,1 | 12,972 | 14,320 | Akku 1 |
| 07:49 | 0,7 | 0,2 | 12,968 | 14,320 | Akku 1 |
| 07:54 | 0,7 | 0,3 | 12,948 | 14,320 | Akku 1 |
| 07:59 | 0,7 | 9,2 | 12,952 | 14,320 | Akku 1 |
| 08:04 | 0,7 | 22,3 | 12,952 | 14,320 | Akku 1 |
| 08:09 | 0,7 | 0,6 | 12,964 | 14,320 | Akku 1 |
| 08:14 | 0,7 | 0,7 | 12,952 | 14,320 | Akku 1 |
| 08:19 | 0,7 | 99,6 | 12,980 | 14,320 | Akku 1 |
| 08:24 | 0,7 | 132,6 | 13,028 | 14,320 | Akku 1 |
| 08:29 | 0,7 | 65,3 | 12,996 | 14,320 | Akku 1 |
| 08:34 | 0,7 | 69,4 | 12,976 | 14,320 | Akku 1 |
| 08:39 | 0,7 | 76,2 | 12,976 | 14,320 | Akku 1 |
| 08:44 | 1,8 | 148,3 | 13,040 | 14,320 | Akku 1 |
| 08:49 | 2,8 | 193,8 | 13,088 | 14,320 | Akku 1 |
| 08:54 | 2,6 | 128,7 | 13,064 | 14,320 | Akku 1 |
| 08:59 | 7,8 | 149,2 | 13,060 | 14,320 | Akku 1 |
| 09:04 | 6,6 | 164,8 | 13,092 | 14,320 | Akku 1 |
| 09:09 | 8,3 | 166,3 | 13,100 | 14,320 | Akku 1 |
| 09:14 | 26,6 | 152,0 | 13,112 | 14,320 | Akku 1 |
| 09:19 | 32,3 | 186,6 | 13,152 | 14,316 | Akku 1 |
| 09:24 | 15,1 | 179,4 | 13,156 | 14,320 | Akku 1 |
| 09:29 | 27,0 | 213,8 | 13,192 | 14,316 | Akku 1 |
| 09:34 | 83,8 | 1.306,3 | 13,544 | 14,316 | Akku 1 |
| 09:39 | 44,1 | 191,5 | 13,232 | 14,316 | Akku 1 |
| 09:44 | 21,9 | 170,1 | 13,216 | 14,316 | Akku 1 |
| 09:49 | 14,0 | 159,0 | 13,176 | 14,316 | Akku 1 |
| 09:54 | 23,2 | 182,7 | 13,200 | 14,316 | Akku 1 |
| 09:59 | 55,3 | 208,3 | 13,208 | 14,316 | Akku 1 |
| 10:04 | 42,8 | 91,7 | 13,208 | 14,316 | Akku 1 |
| 10:09 | 28,9 | 171,8 | 13,188 | 14,316 | Akku 1 |
| 10:14 | 52,9 | 229,5 | 13,296 | 14,316 | Akku 1 |
| 10:19 | 155,6 | 1.198,8 | 13,608 | 14,316 | Akku 1 |
| 10:24 | 106,9 | 409,1 | 13,368 | 14,316 | Akku 1 |
| 10:29 | 80,1 | 216,8 | 13,224 | 14,316 | Akku 1 |
| 10:34 | 46,0 | 191,8 | 13,248 | 14,316 | Akku 1 |
| 10:39 | 47,9 | 197,1 | 13,204 | 14,316 | Akku 1 |
| 10:44 | 18,2 | 164,3 | 13,208 | 14,312 | Akku 1 |
| 10:49 | 47,1 | 199,2 | 13,216 | 14,316 | Akku 1 |
| 10:54 | 194,7 | 989,9 | 13,692 | 14,316 | Akku 1 |
| 10:59 | 45,2 | 141,5 | 13,248 | 14,312 | Akku 1 |
| 11:04 | 80,1 | 157,3 | 13,244 | 14,316 | Akku 1 |
| 11:09 | 49,3 | 111,0 | 13,232 | 14,316 | Akku 1 |
| 11:14 | 23,6 | 161,0 | 13,200 | 14,312 | Akku 1 |
| 11:19 | 41,1 | 199,2 | 13,212 | 14,316 | Akku 1 |
| 11:24 | 83,6 | 262,6 | 13,244 | 14,312 | Akku 1 |
| 11:29 | 84,5 | 211,4 | 13,228 | 14,316 | Akku 1 |
| 11:34 | 107,0 | 234,4 | 13,240 | 14,312 | Akku 1 |
| 11:39 | 92,7 | 105,8 | 13,216 | 14,312 | Akku 1 |
| 11:44 | 69,1 | 196,0 | 13,204 | 14,316 | Akku 1 |
| 11:49 | 114,7 | 259,1 | 13,200 | 14,312 | Akku 1 |
| 11:54 | 66,9 | 70,2 | 13,248 | 14,312 | Akku 1 |
| 11:59 | 76,1 | 194,3 | 13,200 | 14,312 | Akku 1 |
| 12:04 | 68,1 | 179,0 | 13,220 | 14,312 | Akku 1 |
| 12:09 | 54,1 | 179,3 | 13,216 | 14,312 | Akku 1 |
| 12:14 | 87,0 | 192,7 | 13,240 | 14,312 | Akku 1 |
| 12:19 | 111,8 | 214,7 | 13,200 | 14,312 | Akku 1 |
| 12:24 | 310,1 | 1.310,7 | 13,648 | 14,312 | Akku 1 |
| 12:29 | 343,8 | 1.310,7 | 13,624 | 14,312 | Akku 1 |
| 12:34 | 107,8 | 316,6 | 13,320 | 14,312 | Akku 1 |
| 12:39 | 70,5 | 188,3 | 13,252 | 14,312 | Akku 1 |
| 12:44 | 36,1 | 198,8 | 13,264 | 14,312 | Akku 1 |
| 12:49 | 259,8 | 1.310,7 | 13,728 | 14,312 | Akku 1 |
| 12:54 | 78,4 | 295,0 | 13,288 | 14,312 | Akku 1 |
| 12:59 | 229,9 | 1.310,7 | 13,716 | 14,312 | Akku 1 |
| 13:04 | 299,8 | 1.310,7 | 13,576 | 14,312 | Akku 1 |
| 13:09 | 324,2 | 1.310,7 | 13,668 | 14,312 | Akku 1 |
| 13:14 | 247,2 | 1.310,7 | 13,660 | 14,312 | Akku 1 |
| 13:19 | 85,1 | 80,5 | 13,392 | 14,312 | Akku 1 |
| 13:24 | 79,5 | 214,8 | 13,360 | 14,312 | Akku 1 |
| 13:29 | 109,4 | 256,5 | 13,344 | 14,308 | Akku 1 |
| 13:34 | 111,0 | 77,6 | 13,364 | 14,312 | Akku 1 |
| 13:39 | 82,6 | 252,0 | 13,388 | 14,312 | Akku 1 |
| 13:44 | 62,1 | 203,2 | 13,364 | 14,312 | Akku 1 |
| 13:44 | 62,1 | 203,2 | 13,364 | 14,312 | Akku 1 |
| 13:49 | 24,6 | 156,4 | 13,348 | 14,308 | Akku 1 |
| 13:54 | 3,9 | 118,6 | 13,320 | 14,312 | Akku 1 |
| 13:59 | 56,1 | 178,4 | 13,328 | 14,308 | Akku 1 |
| 14:04 | 90,2 | 265,0 | 13,360 | 14,308 | Akku 1 |
| 14:09 | 42,5 | 153,1 | 13,336 | 14,308 | Akku 1 |
| 14:14 | 82,2 | 169,1 | 13,352 | 14,308 | Akku 1 |
| 14:19 | 23,9 | 141,4 | 13,324 | 14,312 | Akku 1 |
| 14:24 | 10,0 | 147,0 | 13,324 | 14,308 | Akku 1 |
| 14:29 | 36,0 | 197,2 | 13,336 | 14,308 | Akku 1 |
| 14:34 | 23,6 | 171,3 | 13,348 | 14,308 | Akku 1 |
| 14:39 | 42,6 | 183,2 | 13,336 | 14,308 | Akku 1 |
| 14:44 | 37,4 | 172,2 | 13,344 | 14,308 | Akku 1 |
| 14:49 | 23,7 | 183,3 | 13,348 | 14,308 | Akku 1 |
| 14:54 | 17,1 | 125,3 | 13,332 | 14,308 | Akku 1 |
| 14:59 | 21,0 | 159,8 | 13,332 | 14,308 | Akku 1 |
| 15:04 | 9,1 | 146,4 | 13,356 | 14,308 | Akku 1 |
| 15:09 | 0,6 | 128,4 | 13,324 | 14,308 | Akku 1 |
| 15:14 | 2,8 | 107,0 | 13,300 | 14,308 | Akku 1 |
| 15:19 | 0,7 | 67,3 | 13,296 | 14,308 | Akku 1 |
| 15:24 | 0,7 | 75,5 | 13,288 | 14,308 | Akku 1 |
| 15:29 | 0,7 | 57,9 | 13,304 | 14,308 | Akku 1 |
| 15:34 | 0,7 | 135,4 | 13,300 | 14,304 | Akku 1 |
| 15:39 | 0,7 | 90,6 | 13,292 | 14,308 | Akku 1 |
| 15:44 | 0,7 | 19,7 | 13,268 | 14,308 | Akku 1 |
| 15:49 | 0,7 | 11,8 | 13,256 | 14,304 | Akku 1 |
| 15:54 | 0,7 | 40,8 | 13,260 | 14,308 | Akku 1 |
| 15:59 | 0,7 | 46,2 | 13,260 | 14,308 | Akku 1 |
| 16:04 | 0,7 | 0,6 | 13,248 | 14,304 | Akku 1 |
| 16:09 | 0,7 | 3,0 | 13,240 | 14,304 | Akku 1 |
| 16:14 | 0,6 | 0,5 | 13,248 | 14,304 | Akku 1 |
| 16:19 | 0,7 | 0,3 | 13,248 | 14,304 | Akku 1 |
| 16:24 | 0,7 | 0,0 | 13,244 | 14,304 | Akku 1 |
| 16:29 | 0,7 | 0,0 | 13,248 | 14,304 | Akku 1 |
| 16:34 | 0,6 | -0,3 | 13,240 | 14,304 | Akku 1 |
| 16:39 | 0,7 | 0,0 | 13,240 | 14,304 | Akku 1 |
| 16:44 | 0,7 | -0,1 | 13,240 | 14,304 | Akku 1 |
| 16:49 | 0,7 | -0,2 | 13,240 | 14,304 | Akku 1 |
| 16:54 | 0,7 | -0,2 | 13,236 | 14,304 | Akku 1 |
| 16:59 | 0,7 | -0,3 | 13,232 | 14,304 | Akku 1 |
| 17:04 | 0,7 | -0,3 | 13,232 | 14,304 | Akku 1 |
| 17:09 | 0,7 | -0,3 | 13,224 | 14,304 | Akku 1 |
| 17:14 | 0,7 | -0,2 | 13,228 | 14,304 | Akku 1 |
| 17:19 | 0,7 | 0,0 | 13,224 | 14,304 | Akku 1 |
| 17:24 | 0,7 | -0,3 | 13,216 | 14,304 | Akku 1 |
| 17:29 | 0,7 | -0,3 | 13,216 | 14,300 | Akku 1 |
| 17:34 | 0,7 | -0,4 | 13,216 | 14,300 | Akku 1 |
| 17:39 | 0,7 | -0,6 | 13,212 | 14,300 | Akku 1 |
| 17:44 | 0,7 | -0,2 | 13,208 | 14,300 | Akku 1 |
| 17:49 | 0,7 | -0,3 | 13,204 | 14,304 | Akku 1 |
| 17:54 | 0,7 | -0,2 | 13,200 | 14,300 | Akku 1 |
| 17:59 | 0,7 | -0,2 | 13,200 | 14,300 | Akku 1 |
| 18:04 | 0,7 | -0,5 | 13,192 | 14,300 | Akku 1 |
| 18:09 | 0,7 | -0,5 | 13,188 | 14,300 | Akku 1 |
| 18:14 | 0,7 | -0,1 | 13,176 | 14,304 | Akku 1 |
| 18:19 | 0,7 | -0,3 | 13,168 | 14,300 | Akku 1 |
| 18:24 | 0,7 | -0,4 | 13,164 | 14,300 | Akku 1 |
| 18:29 | 0,7 | -0,1 | 13,152 | 14,300 | Akku 1 |
| 18:34 | 0,7 | -0,2 | 13,140 | 14,300 | Akku 1 |
| 18:39 | 0,7 | -0,4 | 13,136 | 14,300 | Akku 1 |
| 18:44 | 0,7 | -0,3 | 13,124 | 14,300 | Akku 1 |
| 18:49 | 0,7 | -0,4 | 13,116 | 14,300 | Akku 1 |
| 18:54 | 0,7 | -0,4 | 13,108 | 14,300 | Akku 1 |
| 18:59 | 0,7 | -0,5 | 13,100 | 14,300 | Akku 1 |
| 19:04 | 0,7 | -0,1 | 13,096 | 14,300 | Akku 1 |
| 19:09 | 0,7 | -0,3 | 13,088 | 14,296 | Akku 1 |
| 19:14 | 0,7 | -0,3 | 13,080 | 14,296 | Akku 1 |
| 19:19 | 0,7 | -0,5 | 13,080 | 14,300 | Akku 1 |
| 19:24 | 0,7 | -0,3 | 13,076 | 14,296 | Akku 1 |
| 19:29 | 0,7 | -0,2 | 13,076 | 14,296 | Akku 1 |
| 19:34 | 0,7 | -0,1 | 13,068 | 14,296 | Akku 1 |
| 19:39 | 0,7 | -0,3 | 13,068 | 14,296 | Akku 1 |
| 19:44 | 0,7 | -0,1 | 13,068 | 14,296 | Akku 1 |
| 19:49 | 0,7 | -0,1 | 13,064 | 14,296 | Akku 1 |
| 19:54 | 0,7 | -0,3 | 13,064 | 14,296 | Akku 1 |
| 19:59 | 0,7 | -0,4 | 13,060 | 14,296 | Akku 1 |
| 20:04 | 0,7 | -0,1 | 13,064 | 14,296 | Akku 1 |
| 20:09 | 0,7 | -0,3 | 13,056 | 14,296 | Akku 1 |
| 20:14 | 0,7 | -0,4 | 13,056 | 14,296 | Akku 1 |
| 20:19 | 0,7 | -0,2 | 13,052 | 14,296 | Akku 1 |
| 20:24 | 0,7 | -0,4 | 13,056 | 14,296 | Akku 1 |
| 20:29 | 0,7 | -0,3 | 13,048 | 14,296 | Akku 1 |
| 20:34 | 0,7 | -0,5 | 13,052 | 14,296 | Akku 1 |
| 20:39 | 0,7 | -0,1 | 13,048 | 14,296 | Akku 1 |
| 20:44 | 0,7 | -0,3 | 13,048 | 14,296 | Akku 1 |
| 20:49 | 0,7 | -0,3 | 13,048 | 14,296 | Akku 1 |
| 20:54 | 0,7 | -0,6 | 13,044 | 14,296 | Akku 1 |
| 20:59 | 0,7 | -0,4 | 13,040 | 14,292 | Akku 1 |
| 21:04 | 0,7 | 0,0 | 13,040 | 14,292 | Akku 1 |
| 21:09 | 0,7 | -0,3 | 13,040 | 14,296 | Akku 1 |
| 21:14 | 0,7 | -0,1 | 13,036 | 14,292 | Akku 1 |
| 21:19 | 0,7 | -0,5 | 13,036 | 14,292 | Akku 1 |
| 21:24 | 0,7 | -0,2 | 13,036 | 14,292 | Akku 1 |
| 21:29 | 0,7 | -0,3 | 13,036 | 14,292 | Akku 1 |
| 21:34 | 0,7 | -0,4 | 13,036 | 14,292 | Akku 1 |
| 21:39 | 0,7 | -0,3 | 13,036 | 14,292 | Akku 1 |
| 21:44 | 0,7 | -0,4 | 13,036 | 14,292 | Akku 1 |
| 21:49 | 0,7 | -0,1 | 13,036 | 14,292 | Akku 1 |
| 21:54 | 0,7 | -0,2 | 13,032 | 14,292 | Akku 1 |
| 21:59 | 0,7 | -0,2 | 13,036 | 14,292 | Akku 1 |
| 22:04 | 0,7 | -0,3 | 13,032 | 14,292 | Akku 1 |
| 22:09 | 0,7 | -0,3 | 13,032 | 14,292 | Akku 1 |
| 22:14 | 0,7 | -0,3 | 13,032 | 14,288 | Akku 1 |
| 22:19 | 0,7 | -0,4 | 13,032 | 14,292 | Akku 1 |
| 22:24 | 0,7 | -0,2 | 13,032 | 14,288 | Akku 1 |
| 22:29 | 0,7 | -0,4 | 13,028 | 14,288 | Akku 1 |
| 22:34 | 0,7 | -0,1 | 13,024 | 14,288 | Akku 1 |
| 22:39 | 0,7 | -0,5 | 13,028 | 14,288 | Akku 1 |
| 22:44 | 0,7 | -0,2 | 13,032 | 14,288 | Akku 1 |
| 22:49 | 0,7 | -0,2 | 13,028 | 14,288 | Akku 1 |
| 22:54 | 0,7 | -0,3 | 13,028 | 14,288 | Akku 1 |
| 22:59 | 0,7 | -0,5 | 13,028 | 14,288 | Akku 1 |
| 23:04 | 0,7 | -0,4 | 13,024 | 14,288 | Akku 1 |
| 23:09 | 0,7 | -0,4 | 13,028 | 14,288 | Akku 1 |
| 23:14 | 0,7 | -0,1 | 13,024 | 14,288 | Akku 1 |
| 23:19 | 0,7 | -0,3 | 13,020 | 14,288 | Akku 1 |
| 23:24 | 0,7 | 0,0 | 13,024 | 14,288 | Akku 1 |
| 23:29 | 0,6 | -0,5 | 13,020 | 14,288 | Akku 1 |
| 23:34 | 0,7 | -0,2 | 13,024 | 14,288 | Akku 1 |
| 23:39 | 0,7 | -0,1 | 13,020 | 14,288 | Akku 1 |
| 23:44 | 0,7 | -0,4 | 13,020 | 14,288 | Akku 1 |
| 23:49 | 0,7 | -0,3 | 13,020 | 14,288 | Akku 1 |
| 23:54 | 0,7 | -0,5 | 13,020 | 14,288 | Akku 1 |
| 23:59 | 0,7 | -0,3 | 13,016 | 14,288 | Akku 1 |
Eigene Stationsmeldungen der letzten Tage · Zeiten für Lügde (MEZ / MESZ) · Wechselzeiten sind beobachtete Zeitfenster.