|
Markus' Wetterstation |
Private Wetterstation Lügde, Nordrhein-Westfalen (116m ü.NN) |
|
| |
| |
Auswahl ↓ |
08.05.2025 |
09.05.2025 |
10.05.2025 |
11.05.2025 |
12.05.2025 |
13.05.2025 | Gestern
14.05.2025 |
|
16.98 °C | 20.14 °C | 21.86 °C | 23.33 °C | 21.27 °C | 21.58 °C | 22.87 °C |
15:50 | 16:58 | 15:23 | 16:23 | 16:58 | 16:12 | 16:15 |
|
1.02 °C | 0.4 °C | 2.39 °C | 5.26 °C | 6.2 °C | 2.86 °C | 3.8 °C |
05:42 | 05:50 | 05:49 | 05:39 | 05:46 | 05:52 | 05:47 |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| | | | | | |
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| | | | | | |
|
1073.03 W/m² | 967.35 W/m² | 954.78 W/m² | 872.20 W/m² | 883.08 W/m² | 875.49 W/m² | 901.31 W/m² |
13:31 | 12:53 | 13:50 | 13:16 | 13:17 | 13:41 | 13:15 |
|
30.14 km/h | 14.95 km/h | 18.82 km/h | 25.02 km/h | 25.48 km/h | 26.70 km/h | 28.46 km/h |
15:05 | 13:42 | 13:41 | 16:56 | 14:47 | 14:09 | 17:53 |
|
|
|
|
Copyright © 2025 Markus Kleinsorge. All rights reserved. |
Counter: 008530702 |