|
Markus' Wetterstation |
Private Wetterstation Lügde, Nordrhein-Westfalen (116m ü.NN) |
|
| |
| |
Auswahl ↓ |
21.05.2022 |
22.05.2022 |
23.05.2022 |
24.05.2022 |
25.05.2022 |
26.05.2022 | Gestern
27.05.2022 |
|
19.12 °C | 21.09 °C | 24.93 °C | 19.53 °C | 21.16 °C | 20.31 °C | 19.13 °C |
13:58 | 15:57 | 15:08 | 16:17 | 16:19 | 16:01 | 15:02 |
|
10.85 °C | 6.52 °C | 9.2 °C | 10.23 °C | 7.89 °C | 13.66 °C | 11.52 °C |
23:59 | 05:40 | 03:09 | 23:56 | 05:22 | 07:00 | 23:57 |
|
0.3 mm | 0 mm | 0.9 mm | 2 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 2 mm |
00:02 | | 22:36 | 09:29 | 07:44 | 23:19 | 05:11 |
|
0.3 mm | 0 mm | 1.2 mm | 5.6 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 3.9 mm |
00:00 | | 22:00 | 10:00 | 07:00 | 23:00 | 05:00 |
|
0.3 mm | 0 mm | 2.2 mm | 14.7 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 9 mm |
| | | | | | |
|
1227.69 W/m² | 1056.09 W/m² | 1146.36 W/m² | 1499.01 W/m² | 1310.00 W/m² | 1151.83 W/m² | 1225.07 W/m² |
13:32 | 13:49 | 13:31 | 12:22 | 13:31 | 12:32 | 13:00 |
|
36.63 km/h | 15.91 km/h | 28.32 km/h | 36.24 km/h | 27.74 km/h | 33.26 km/h | 46.42 km/h |
01:33 | 11:47 | 14:42 | 01:25 | 15:53 | 23:19 | 14:41 |
|
|
|
|
Copyright © 2022 Markus Kleinsorge. All rights reserved. |
Counter: 0347201 |