Stärkste Solarstrahlung48,1 W/m²11:44 Uhr · LI-COR
EIGENBAU · SONNE · ENERGIE
Stand 22.11.2026 · 22:06 UhrDie Station im Tageslauf
Was das Wetter mit der Stromversorgung macht – gemeinsam sichtbar.
Höchster Ladestrom167,9 mA11:34 Uhr · Solarzweig
Beobachtete Akkuwechsel1 WechselZwischen den übermittelten Zuständen
EIN TAG · EINE ZEITACHSE
Abgeschlossener TagLicht, Ladung und zwei Akkus
Die Kurven teilen dieselbe Zeit. Jede Messgröße hat ihre eigene Skala.
SolarstrahlungLadestromAkku 1Akku 2Wechselfenster
Maus bewegen, tippen oder den Zeitregler verwenden288 Meldungen · ungefähr alle 5 Minuten
DIE AKKUWEICHE
Wenn die Versorgung wechselt
Der Wechsel liegt zwischen letzter alter und erster neuer Meldung.
Was hier sichtbar wird Strahlung, Strom und Spannung lassen sich zeitlich vergleichen. Der gemessene Solarstrom ist keine berechnete Tagesenergie; aus Akkuspannung allein wird kein Ladezustand abgeleitet.
Was zwischen den Meldungen liegt Der genaue Schaltzeitpunkt ist nicht aufgezeichnet. Datenlücken bleiben offen; zwischen zwei Meldungen können weitere Wechsel unbemerkt bleiben.
Die Messwerte als Tabelle
| Uhrzeit | Solarstrahlung W/m² | Ladestrom mA | Akku 1 V | Akku 2 V | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:04 | 0,7 | -0,3 | 14,332 | 12,656 | Akku 2 |
| 00:09 | 0,7 | -0,2 | 14,332 | 12,652 | Akku 2 |
| 00:14 | 0,7 | -0,2 | 14,332 | 12,656 | Akku 2 |
| 00:19 | 0,7 | -0,4 | 14,332 | 12,644 | Akku 2 |
| 00:24 | 0,7 | -0,3 | 14,332 | 12,636 | Akku 2 |
| 00:29 | 0,7 | -0,2 | 14,332 | 12,640 | Akku 2 |
| 00:34 | 0,7 | -0,2 | 14,332 | 12,628 | Akku 2 |
| 00:39 | 0,7 | -0,3 | 14,332 | 12,620 | Akku 2 |
| 00:44 | 0,7 | 0,0 | 14,332 | 12,624 | Akku 2 |
| 00:49 | 0,7 | -0,3 | 14,332 | 12,604 | Akku 2 |
| 00:54 | 0,7 | -0,4 | 14,332 | 12,608 | Akku 2 |
| 00:59 | 0,7 | -0,2 | 14,332 | 12,592 | Akku 2 |
| 01:04 | 0,7 | -0,1 | 14,332 | 12,580 | Akku 2 |
| 01:09 | 0,7 | -0,4 | 14,332 | 12,580 | Akku 2 |
| 01:14 | 0,7 | -0,3 | 14,332 | 12,552 | Akku 2 |
| 01:19 | 0,7 | -0,5 | 14,332 | 12,544 | Akku 2 |
| 01:24 | 0,7 | -0,4 | 14,332 | 12,544 | Akku 2 |
| 01:29 | 0,7 | -0,4 | 14,332 | 12,504 | Akku 2 |
| 01:34 | 0,7 | -0,3 | 14,332 | 12,492 | Akku 2 |
| 01:39 | 0,7 | -0,3 | 14,332 | 12,496 | Akku 2 |
| 01:44 | 0,6 | 0,0 | 14,328 | 12,472 | Akku 2 |
| 01:49 | 0,7 | -0,4 | 14,332 | 12,460 | Akku 2 |
| 01:54 | 0,7 | -0,2 | 14,328 | 12,448 | Akku 2 |
| 01:59 | 0,7 | -0,2 | 14,328 | 12,448 | Akku 2 |
| 02:04 | 0,7 | -0,1 | 14,328 | 12,468 | Akku 2 |
| 02:09 | 0,7 | -0,3 | 14,328 | 12,460 | Akku 2 |
| 02:14 | 0,7 | -0,3 | 14,328 | 12,448 | Akku 2 |
| 02:19 | 0,7 | -0,1 | 14,328 | 12,456 | Akku 2 |
| 02:24 | 0,7 | -0,2 | 14,328 | 12,444 | Akku 2 |
| 02:29 | 0,7 | -0,3 | 14,328 | 12,428 | Akku 2 |
| 02:34 | 0,7 | -0,3 | 14,328 | 12,428 | Akku 2 |
| 02:39 | 0,7 | -0,4 | 14,328 | 12,408 | Akku 2 |
| 02:44 | 0,7 | -0,2 | 14,328 | 12,412 | Akku 2 |
| 02:49 | 0,7 | -0,4 | 14,328 | 12,428 | Akku 2 |
| 02:54 | 0,7 | -0,2 | 14,328 | 12,404 | Akku 2 |
| 02:59 | 0,7 | -0,4 | 14,328 | 12,408 | Akku 2 |
| 03:04 | 0,7 | -0,5 | 14,328 | 12,408 | Akku 2 |
| 03:09 | 0,7 | -0,3 | 14,328 | 12,376 | Akku 2 |
| 03:14 | 0,7 | -0,1 | 14,328 | 12,364 | Akku 2 |
| 03:19 | 0,7 | -0,2 | 14,328 | 12,360 | Akku 2 |
| 03:24 | 0,7 | -0,3 | 14,328 | 12,324 | Akku 2 |
| 03:29 | 0,7 | -0,4 | 14,328 | 12,312 | Akku 2 |
| 03:34 | 0,7 | 0,0 | 14,080 | 12,360 | Akku 1 |
| 03:39 | 0,7 | -0,1 | 13,652 | 12,420 | Akku 1 |
| 03:44 | 0,7 | -0,5 | 13,532 | 12,440 | Akku 1 |
| 03:49 | 0,7 | 0,1 | 13,428 | 12,452 | Akku 1 |
| 03:54 | 0,7 | -0,2 | 13,348 | 12,464 | Akku 1 |
| 03:59 | 0,7 | -0,3 | 13,296 | 12,472 | Akku 1 |
| 04:04 | 0,6 | -0,2 | 13,256 | 12,480 | Akku 1 |
| 04:09 | 0,7 | -0,4 | 13,220 | 12,484 | Akku 1 |
| 04:14 | 0,7 | -0,3 | 13,204 | 12,492 | Akku 1 |
| 04:19 | 0,7 | -0,1 | 13,196 | 12,496 | Akku 1 |
| 04:24 | 0,7 | -0,2 | 13,184 | 12,500 | Akku 1 |
| 04:29 | 0,7 | -0,2 | 13,184 | 12,504 | Akku 1 |
| 04:34 | 0,7 | -0,3 | 13,184 | 12,508 | Akku 1 |
| 04:39 | 0,7 | -0,2 | 13,180 | 12,512 | Akku 1 |
| 04:44 | 0,6 | -0,3 | 13,176 | 12,516 | Akku 1 |
| 04:49 | 0,7 | 0,0 | 13,188 | 12,520 | Akku 1 |
| 04:54 | 0,7 | -0,3 | 13,188 | 12,524 | Akku 1 |
| 04:59 | 0,7 | -0,3 | 13,184 | 12,524 | Akku 1 |
| 05:04 | 0,7 | -0,3 | 13,188 | 12,528 | Akku 1 |
| 05:09 | 0,7 | 0,0 | 13,188 | 12,532 | Akku 1 |
| 05:14 | 0,7 | -0,2 | 13,184 | 12,532 | Akku 1 |
| 05:19 | 0,7 | -0,1 | 13,196 | 12,536 | Akku 1 |
| 05:24 | 0,7 | -0,2 | 13,192 | 12,540 | Akku 1 |
| 05:29 | 0,7 | -0,2 | 13,184 | 12,544 | Akku 1 |
| 05:34 | 0,7 | -0,3 | 13,184 | 12,544 | Akku 1 |
| 05:39 | 0,7 | -0,3 | 13,192 | 12,548 | Akku 1 |
| 05:44 | 0,7 | -0,3 | 13,188 | 12,552 | Akku 1 |
| 05:49 | 0,7 | -0,3 | 13,188 | 12,548 | Akku 1 |
| 05:54 | 0,7 | -0,1 | 13,196 | 12,552 | Akku 1 |
| 05:59 | 0,7 | -0,2 | 13,188 | 12,556 | Akku 1 |
| 06:04 | 0,7 | -0,1 | 13,188 | 12,556 | Akku 1 |
| 06:09 | 0,7 | -0,2 | 13,188 | 12,556 | Akku 1 |
| 06:14 | 0,7 | -0,3 | 13,188 | 12,560 | Akku 1 |
| 06:19 | 0,7 | -0,2 | 13,188 | 12,560 | Akku 1 |
| 06:24 | 0,7 | -0,2 | 13,196 | 12,564 | Akku 1 |
| 06:29 | 0,7 | -0,2 | 13,196 | 12,564 | Akku 1 |
| 06:34 | 0,7 | -0,4 | 13,188 | 12,568 | Akku 1 |
| 06:39 | 0,7 | -0,1 | 13,196 | 12,568 | Akku 1 |
| 06:44 | 0,7 | -0,7 | 13,196 | 12,568 | Akku 1 |
| 06:49 | 0,7 | -0,3 | 13,188 | 12,572 | Akku 1 |
| 06:54 | 0,7 | -0,2 | 13,192 | 12,572 | Akku 1 |
| 06:59 | 0,6 | -0,5 | 13,196 | 12,572 | Akku 1 |
| 07:04 | 0,7 | -0,1 | 13,192 | 12,572 | Akku 1 |
| 07:09 | 0,7 | -0,2 | 13,188 | 12,576 | Akku 1 |
| 07:14 | 0,7 | -0,3 | 13,196 | 12,576 | Akku 1 |
| 07:19 | 0,6 | -0,6 | 13,192 | 12,576 | Akku 1 |
| 07:24 | 0,7 | -0,3 | 13,192 | 12,580 | Akku 1 |
| 07:29 | 0,7 | -0,4 | 13,196 | 12,580 | Akku 1 |
| 07:34 | 0,7 | -0,4 | 13,192 | 12,584 | Akku 1 |
| 07:39 | 0,7 | -0,1 | 13,192 | 12,584 | Akku 1 |
| 07:44 | 0,7 | -0,1 | 13,196 | 12,584 | Akku 1 |
| 07:49 | 0,7 | 0,0 | 13,184 | 12,584 | Akku 1 |
| 07:54 | 0,6 | -0,2 | 13,188 | 12,584 | Akku 1 |
| 07:59 | 0,7 | -0,2 | 13,196 | 12,588 | Akku 1 |
| 08:04 | 0,7 | 0,5 | 13,192 | 12,588 | Akku 1 |
| 08:09 | 0,7 | 0,1 | 13,192 | 12,588 | Akku 1 |
| 08:14 | 0,7 | 5,5 | 13,184 | 12,588 | Akku 1 |
| 08:19 | 0,7 | 0,4 | 13,188 | 12,592 | Akku 1 |
| 08:24 | 0,7 | 19,2 | 13,176 | 12,592 | Akku 1 |
| 08:29 | 0,7 | 13,1 | 13,180 | 12,592 | Akku 1 |
| 08:34 | 0,7 | 14,1 | 13,184 | 12,592 | Akku 1 |
| 08:39 | 0,7 | 6,2 | 13,172 | 12,592 | Akku 1 |
| 08:44 | 0,7 | 14,9 | 13,180 | 12,596 | Akku 1 |
| 08:49 | 0,7 | 27,2 | 13,188 | 12,596 | Akku 1 |
| 08:54 | 0,7 | 5,9 | 13,180 | 12,596 | Akku 1 |
| 08:59 | 0,7 | 0,5 | 13,184 | 12,596 | Akku 1 |
| 09:04 | 0,7 | 45,0 | 13,200 | 12,596 | Akku 1 |
| 09:09 | 0,7 | 19,1 | 13,196 | 12,600 | Akku 1 |
| 09:14 | 0,7 | 56,5 | 13,192 | 12,600 | Akku 1 |
| 09:19 | 0,7 | 63,9 | 13,212 | 12,600 | Akku 1 |
| 09:24 | 0,7 | 45,9 | 13,200 | 12,600 | Akku 1 |
| 09:29 | 0,7 | 68,7 | 13,204 | 12,600 | Akku 1 |
| 09:34 | 0,7 | 86,6 | 13,212 | 12,600 | Akku 1 |
| 09:39 | 0,7 | 0,6 | 13,212 | 12,604 | Akku 1 |
| 09:44 | 1,0 | 101,7 | 13,216 | 12,604 | Akku 1 |
| 09:49 | 0,7 | 119,7 | 13,236 | 12,604 | Akku 1 |
| 09:54 | 0,7 | 87,5 | 13,228 | 12,604 | Akku 1 |
| 09:59 | 0,7 | 44,9 | 13,200 | 12,604 | Akku 1 |
| 10:04 | 0,7 | 0,5 | 13,204 | 12,604 | Akku 1 |
| 10:09 | 0,7 | 38,7 | 13,200 | 14,372 | Akku 1 |
| 10:14 | 0,7 | 2,0 | 13,188 | 14,364 | Akku 1 |
| 10:19 | 0,7 | 34,6 | 13,188 | 14,368 | Akku 1 |
| 10:24 | 0,7 | 33,0 | 13,196 | 14,368 | Akku 1 |
| 10:29 | 0,7 | 27,1 | 13,192 | 14,372 | Akku 1 |
| 10:34 | 0,7 | 72,0 | 13,200 | 14,372 | Akku 1 |
| 10:39 | 0,7 | 81,3 | 13,220 | 14,372 | Akku 1 |
| 10:44 | 0,7 | 84,6 | 13,216 | 14,372 | Akku 1 |
| 10:49 | 0,8 | 107,0 | 13,228 | 14,360 | Akku 1 |
| 10:54 | 0,6 | 104,6 | 13,236 | 14,364 | Akku 1 |
| 10:59 | 0,7 | 75,3 | 13,228 | 14,364 | Akku 1 |
| 11:04 | 3,6 | 108,8 | 13,224 | 14,364 | Akku 1 |
| 11:09 | 7,1 | 123,5 | 13,248 | 14,364 | Akku 1 |
| 11:14 | 0,7 | 102,7 | 13,240 | 14,364 | Akku 1 |
| 11:19 | 0,7 | 97,6 | 13,232 | 14,364 | Akku 1 |
| 11:24 | 9,7 | 133,8 | 13,244 | 14,364 | Akku 1 |
| 11:29 | 32,4 | 153,3 | 13,272 | 14,364 | Akku 1 |
| 11:34 | 31,2 | 167,9 | 13,280 | 14,368 | Akku 1 |
| 11:39 | 46,6 | 138,5 | 13,288 | 14,368 | Akku 1 |
| 11:44 | 48,1 | 167,8 | 13,300 | 14,368 | Akku 1 |
| 11:49 | 34,9 | 142,1 | 13,292 | 14,364 | Akku 1 |
| 11:54 | 16,3 | 132,2 | 13,272 | 14,368 | Akku 1 |
| 11:59 | 0,6 | 114,2 | 13,268 | 14,368 | Akku 1 |
| 12:04 | 0,6 | 105,0 | 13,260 | 14,364 | Akku 1 |
| 12:09 | 8,9 | 128,1 | 13,252 | 14,368 | Akku 1 |
| 12:14 | 10,3 | 136,6 | 13,256 | 14,364 | Akku 1 |
| 12:19 | 9,5 | 127,0 | 13,284 | 14,368 | Akku 1 |
| 12:24 | 0,7 | 0,8 | 13,228 | 14,364 | Akku 1 |
| 12:29 | 0,7 | 66,0 | 13,248 | 14,364 | Akku 1 |
| 12:34 | 4,1 | 104,7 | 13,244 | 14,368 | Akku 1 |
| 12:39 | 5,9 | 118,1 | 13,244 | 14,364 | Akku 1 |
| 12:44 | 7,0 | 110,1 | 13,236 | 14,364 | Akku 1 |
| 12:49 | 1,6 | 102,7 | 13,244 | 14,364 | Akku 1 |
| 12:54 | 16,4 | 146,3 | 13,260 | 14,364 | Akku 1 |
| 12:59 | 6,5 | 132,7 | 13,252 | 14,368 | Akku 1 |
| 13:04 | 1,5 | 101,6 | 13,256 | 14,364 | Akku 1 |
| 13:09 | 0,7 | 82,7 | 13,240 | 14,364 | Akku 1 |
| 13:14 | 0,6 | 103,8 | 13,236 | 14,364 | Akku 1 |
| 13:19 | 0,6 | 112,2 | 13,248 | 14,364 | Akku 1 |
| 13:24 | 2,6 | 115,2 | 13,252 | 14,364 | Akku 1 |
| 13:29 | 0,7 | 86,5 | 13,240 | 14,364 | Akku 1 |
| 13:34 | 0,7 | 81,9 | 13,228 | 14,364 | Akku 1 |
| 13:39 | 0,9 | 102,2 | 13,240 | 14,364 | Akku 1 |
| 13:44 | 0,6 | 93,2 | 13,232 | 14,364 | Akku 1 |
| 13:49 | 0,7 | 91,5 | 13,224 | 14,364 | Akku 1 |
| 13:54 | 0,6 | 102,3 | 13,240 | 14,364 | Akku 1 |
| 13:59 | 0,6 | 95,9 | 13,236 | 14,364 | Akku 1 |
| 14:04 | 0,6 | 100,5 | 13,232 | 14,364 | Akku 1 |
| 14:09 | 1,4 | 100,8 | 13,248 | 14,360 | Akku 1 |
| 14:14 | 0,7 | 101,7 | 13,228 | 14,364 | Akku 1 |
| 14:19 | 0,7 | 101,9 | 13,232 | 14,364 | Akku 1 |
| 14:24 | 0,7 | 71,6 | 13,224 | 14,364 | Akku 1 |
| 14:29 | 0,7 | 78,9 | 13,224 | 14,364 | Akku 1 |
| 14:34 | 0,9 | 88,4 | 13,224 | 14,360 | Akku 1 |
| 14:39 | 0,7 | 61,7 | 13,216 | 14,360 | Akku 1 |
| 14:44 | 0,7 | 22,5 | 13,200 | 14,360 | Akku 1 |
| 14:49 | 0,7 | 13,5 | 13,188 | 14,360 | Akku 1 |
| 14:54 | 0,7 | 30,1 | 13,188 | 14,360 | Akku 1 |
| 14:59 | 0,7 | 31,3 | 13,188 | 14,364 | Akku 1 |
| 15:04 | 0,7 | 35,0 | 13,184 | 14,360 | Akku 1 |
| 15:09 | 0,7 | 33,4 | 13,180 | 14,360 | Akku 1 |
| 15:14 | 0,7 | 45,1 | 13,188 | 14,360 | Akku 1 |
| 15:19 | 0,7 | 36,0 | 13,184 | 14,360 | Akku 1 |
| 15:24 | 0,7 | 30,6 | 13,176 | 14,360 | Akku 1 |
| 15:29 | 0,7 | 27,6 | 13,176 | 14,360 | Akku 1 |
| 15:34 | 0,7 | 25,1 | 13,176 | 14,360 | Akku 1 |
| 15:39 | 0,7 | 28,2 | 13,168 | 14,360 | Akku 1 |
| 15:44 | 0,7 | 18,7 | 13,176 | 14,360 | Akku 1 |
| 15:49 | 0,7 | 12,2 | 13,168 | 14,360 | Akku 1 |
| 15:54 | 0,7 | 14,3 | 13,164 | 14,360 | Akku 1 |
| 15:59 | 0,7 | 3,9 | 13,168 | 14,360 | Akku 1 |
| 16:04 | 0,7 | 0,2 | 13,176 | 14,360 | Akku 1 |
| 16:09 | 0,7 | 0,2 | 13,176 | 14,356 | Akku 1 |
| 16:14 | 0,7 | 0,0 | 13,172 | 14,360 | Akku 1 |
| 16:19 | 0,7 | 0,1 | 13,180 | 14,356 | Akku 1 |
| 16:24 | 0,7 | -0,2 | 13,168 | 14,360 | Akku 1 |
| 16:29 | 0,7 | -0,2 | 13,172 | 14,356 | Akku 1 |
| 16:34 | 0,7 | -0,3 | 13,180 | 14,356 | Akku 1 |
| 16:39 | 0,7 | -0,2 | 13,172 | 14,356 | Akku 1 |
| 16:44 | 0,7 | -0,1 | 13,172 | 14,356 | Akku 1 |
| 16:49 | 0,7 | -0,1 | 13,172 | 14,356 | Akku 1 |
| 16:54 | 0,7 | -0,2 | 13,164 | 14,356 | Akku 1 |
| 16:59 | 0,7 | -0,2 | 13,168 | 14,356 | Akku 1 |
| 17:04 | 0,7 | -0,2 | 13,172 | 14,360 | Akku 1 |
| 17:09 | 0,7 | -0,4 | 13,164 | 14,356 | Akku 1 |
| 17:14 | 0,7 | -0,1 | 13,160 | 14,356 | Akku 1 |
| 17:19 | 0,7 | -0,3 | 13,168 | 14,356 | Akku 1 |
| 17:24 | 0,7 | -0,1 | 13,160 | 14,356 | Akku 1 |
| 17:29 | 0,7 | -0,1 | 13,160 | 14,356 | Akku 1 |
| 17:34 | 0,7 | -0,3 | 13,156 | 14,356 | Akku 1 |
| 17:39 | 0,7 | -0,2 | 13,152 | 14,356 | Akku 1 |
| 17:44 | 0,7 | -0,2 | 13,156 | 14,356 | Akku 1 |
| 17:49 | 0,7 | -0,2 | 13,148 | 14,356 | Akku 1 |
| 17:54 | 0,7 | 0,0 | 13,144 | 14,356 | Akku 1 |
| 17:59 | 0,7 | -0,4 | 13,148 | 14,356 | Akku 1 |
| 18:04 | 0,7 | -0,3 | 13,136 | 14,356 | Akku 1 |
| 18:09 | 0,7 | -0,1 | 13,148 | 14,352 | Akku 1 |
| 18:14 | 0,7 | -0,2 | 13,140 | 14,356 | Akku 1 |
| 18:19 | 0,7 | -0,3 | 13,136 | 14,356 | Akku 1 |
| 18:24 | 0,7 | -0,2 | 13,136 | 14,356 | Akku 1 |
| 18:29 | 0,7 | -0,1 | 13,128 | 14,352 | Akku 1 |
| 18:34 | 0,7 | -0,4 | 13,132 | 14,352 | Akku 1 |
| 18:39 | 0,7 | -0,3 | 13,128 | 14,352 | Akku 1 |
| 18:44 | 0,7 | -0,1 | 13,116 | 14,352 | Akku 1 |
| 18:49 | 0,7 | -0,2 | 13,116 | 14,352 | Akku 1 |
| 18:54 | 0,7 | -0,2 | 13,108 | 14,352 | Akku 1 |
| 18:59 | 0,7 | -0,3 | 13,112 | 14,352 | Akku 1 |
| 19:04 | 0,7 | -0,2 | 13,108 | 14,352 | Akku 1 |
| 19:09 | 0,7 | -0,2 | 13,096 | 14,352 | Akku 1 |
| 19:14 | 0,7 | -0,2 | 13,100 | 14,352 | Akku 1 |
| 19:19 | 0,7 | -0,2 | 13,088 | 14,352 | Akku 1 |
| 19:24 | 0,7 | -0,5 | 13,088 | 14,352 | Akku 1 |
| 19:29 | 0,7 | -0,1 | 13,076 | 14,352 | Akku 1 |
| 19:34 | 0,7 | -0,2 | 13,084 | 14,352 | Akku 1 |
| 19:39 | 0,6 | -0,2 | 13,076 | 14,352 | Akku 1 |
| 19:44 | 0,7 | -0,2 | 13,064 | 14,352 | Akku 1 |
| 19:49 | 0,7 | -0,2 | 13,068 | 14,352 | Akku 1 |
| 19:54 | 0,7 | 0,0 | 13,056 | 14,348 | Akku 1 |
| 19:59 | 0,7 | -0,2 | 13,056 | 14,348 | Akku 1 |
| 20:04 | 0,7 | -0,2 | 13,040 | 14,352 | Akku 1 |
| 20:09 | 0,7 | -0,1 | 13,048 | 14,348 | Akku 1 |
| 20:14 | 0,7 | 0,0 | 13,036 | 14,348 | Akku 1 |
| 20:19 | 0,7 | -0,2 | 13,032 | 14,348 | Akku 1 |
| 20:24 | 0,7 | -0,5 | 13,036 | 14,348 | Akku 1 |
| 20:29 | 0,6 | -0,2 | 13,020 | 14,348 | Akku 1 |
| 20:34 | 0,7 | -0,4 | 13,028 | 14,348 | Akku 1 |
| 20:39 | 0,7 | -0,1 | 13,012 | 14,348 | Akku 1 |
| 20:44 | 0,7 | -0,2 | 13,020 | 14,348 | Akku 1 |
| 20:49 | 0,7 | -0,3 | 13,004 | 14,348 | Akku 1 |
| 20:54 | 0,7 | -0,2 | 13,016 | 14,348 | Akku 1 |
| 20:59 | 0,7 | -0,3 | 13,000 | 14,348 | Akku 1 |
| 21:04 | 0,7 | -0,1 | 13,008 | 14,348 | Akku 1 |
| 21:09 | 0,7 | -0,5 | 12,996 | 14,348 | Akku 1 |
| 21:14 | 0,6 | -0,2 | 13,000 | 14,348 | Akku 1 |
| 21:19 | 0,7 | -0,2 | 13,000 | 14,344 | Akku 1 |
| 21:24 | 0,7 | -0,5 | 12,992 | 14,344 | Akku 1 |
| 21:29 | 0,7 | -0,5 | 12,996 | 14,348 | Akku 1 |
| 21:34 | 0,7 | -0,1 | 12,984 | 14,344 | Akku 1 |
| 21:39 | 0,7 | -0,4 | 12,992 | 14,344 | Akku 1 |
| 21:44 | 0,7 | -0,3 | 12,984 | 14,344 | Akku 1 |
| 21:49 | 0,7 | -0,1 | 12,988 | 14,348 | Akku 1 |
| 21:54 | 0,7 | -0,4 | 12,976 | 14,344 | Akku 1 |
| 21:59 | 0,7 | -0,4 | 12,988 | 14,344 | Akku 1 |
| 22:04 | 0,7 | -0,2 | 12,976 | 14,344 | Akku 1 |
| 22:09 | 0,7 | -0,3 | 12,984 | 14,344 | Akku 1 |
| 22:14 | 0,7 | -0,2 | 12,972 | 14,344 | Akku 1 |
| 22:19 | 0,7 | 0,0 | 12,984 | 14,344 | Akku 1 |
| 22:24 | 0,7 | -0,2 | 12,972 | 14,344 | Akku 1 |
| 22:29 | 0,7 | -0,3 | 12,972 | 14,344 | Akku 1 |
| 22:34 | 0,6 | -0,1 | 12,980 | 14,344 | Akku 1 |
| 22:39 | 0,7 | -0,1 | 12,972 | 14,340 | Akku 1 |
| 22:44 | 0,7 | -0,3 | 12,980 | 14,344 | Akku 1 |
| 22:49 | 0,7 | -0,3 | 12,968 | 14,340 | Akku 1 |
| 22:54 | 0,7 | -0,2 | 12,980 | 14,340 | Akku 1 |
| 22:59 | 0,7 | -0,1 | 12,968 | 14,340 | Akku 1 |
| 23:04 | 0,7 | -0,2 | 12,976 | 14,340 | Akku 1 |
| 23:09 | 0,7 | -0,3 | 12,968 | 14,340 | Akku 1 |
| 23:14 | 0,7 | 0,0 | 12,976 | 14,340 | Akku 1 |
| 23:19 | 0,7 | -0,4 | 12,968 | 14,340 | Akku 1 |
| 23:24 | 0,7 | -0,4 | 12,968 | 14,340 | Akku 1 |
| 23:29 | 0,7 | -0,4 | 12,976 | 14,340 | Akku 1 |
| 23:34 | 0,7 | -0,3 | 12,964 | 14,340 | Akku 1 |
| 23:39 | 0,7 | -0,2 | 12,976 | 14,340 | Akku 1 |
| 23:44 | 0,7 | -0,1 | 12,968 | 14,340 | Akku 1 |
| 23:49 | 0,7 | -0,3 | 12,968 | 14,340 | Akku 1 |
| 23:54 | 0,7 | -0,2 | 12,956 | 14,336 | Akku 1 |
| 23:59 | 0,6 | 0,0 | 12,964 | 14,340 | Akku 1 |
Eigene Stationsmeldungen der letzten Tage · Zeiten für Lügde (MEZ / MESZ) · Wechselzeiten sind beobachtete Zeitfenster.