Die Aktualisierung verzögert sich. Angezeigt werden die zuletzt abgerufenen Messwerte.
Das Wetter im Detail
Aktuelle Windrichtung
Sonne, Boden & Luft
LuftmesswerteFeinstaub- und CO₂-Sensor
AUFGEZEICHNET VOR ORT
Der Tagesverlauf
Mit Maus oder Finger die Kurve erkunden.
Messwerte als Tabelle
| Uhrzeit | Temperatur in °C |
|---|---|
| 00:00 | 5,0 |
| 00:05 | 5,0 |
| 00:10 | 5,0 |
| 00:15 | 4,9 |
| 00:20 | 4,9 |
| 00:25 | 4,8 |
| 00:30 | 4,7 |
| 00:35 | 4,6 |
| 00:40 | 4,6 |
| 00:45 | 4,6 |
| 00:50 | 4,6 |
| 00:55 | 4,6 |
| 01:00 | 4,5 |
| 01:05 | 4,5 |
| 01:10 | 4,4 |
| 01:15 | 4,4 |
| 01:20 | 4,4 |
| 01:25 | 4,4 |
| 01:30 | 4,3 |
| 01:35 | 4,3 |
| 01:40 | 4,3 |
| 01:45 | 4,3 |
| 01:50 | 4,3 |
| 01:55 | 4,3 |
| 02:00 | 4,3 |
| 02:05 | 4,3 |
| 02:10 | 4,3 |
| 02:15 | 4,3 |
| 02:20 | 4,3 |
| 02:25 | 4,2 |
| 02:30 | 4,3 |
| 02:35 | 4,3 |
| 02:40 | 4,3 |
| 02:45 | 4,3 |
| 02:50 | 4,3 |
| 02:55 | 4,3 |
| 03:00 | 4,3 |
| 03:05 | 4,2 |
| 03:10 | 4,2 |
| 03:15 | 4,3 |
| 03:20 | 4,3 |
| 03:25 | 4,3 |
| 03:30 | 4,3 |
| 03:35 | 4,3 |
| 03:40 | 4,3 |
| 03:45 | 4,2 |
| 03:50 | 4,2 |
| 03:55 | 4,2 |
| 04:00 | 4,2 |
WIE WAR ES ZULETZT?Zum WetterrückblickDAS AUSSERGEWÖHNLICHEDie Rekorde der StationAUS DEM STATIONSALLTAGEin Blick ins Logbuch
Private Wetterstation Lügde · aktuelle Sensormessungen und aufgezeichnete TagesverläufeMesszeiten in Lügde (MEZ / MESZ) · Min./Max. beziehen sich auf den heutigen KalendertagNach oben ↑