Die Aktualisierung verzögert sich. Angezeigt werden die zuletzt abgerufenen Messwerte.
Das Wetter im Detail
Aktuelle WindrichtungWindrose ↗
Sonne, Boden & Luft
LuftmesswerteFeinstaub- und CO₂-Sensor
AUFGEZEICHNET VOR ORT
Der Tagesverlauf
Mit Maus oder Finger die Kurve erkunden.
Messwerte als Tabelle
| Uhrzeit | Temperatur in °C |
|---|---|
| 00:00 | 7,7 |
| 00:05 | 7,6 |
| 00:10 | 7,5 |
| 00:15 | 7,4 |
| 00:20 | 7,4 |
| 00:25 | 7,2 |
| 00:30 | 7,2 |
| 00:35 | 7,1 |
| 00:40 | 7,0 |
| 00:45 | 7,0 |
| 00:50 | 7,1 |
| 00:55 | 7,1 |
| 01:00 | 7,1 |
| 01:05 | 7,2 |
| 01:10 | 7,2 |
| 01:15 | 7,2 |
| 01:20 | 7,2 |
| 01:25 | 7,3 |
| 01:30 | 7,3 |
| 01:35 | 7,4 |
| 01:40 | 7,4 |
| 01:45 | 7,5 |
| 01:50 | 7,5 |
| 01:55 | 7,6 |
| 02:00 | 7,6 |
| 02:05 | 7,6 |
| 02:10 | 7,6 |
| 02:15 | 7,6 |
| 02:20 | 7,6 |
| 02:25 | 7,6 |
| 02:30 | 7,7 |
| 02:35 | 7,7 |
| 02:40 | 7,8 |
| 02:45 | 7,8 |
| 02:50 | 7,8 |
| 02:55 | 7,8 |
| 03:00 | 7,8 |
| 03:05 | 7,9 |
| 03:10 | 7,8 |
| 03:15 | 7,9 |
| 03:20 | 7,9 |
| 03:25 | 7,9 |
| 03:30 | 7,8 |
| 03:35 | 7,8 |
| 03:40 | 7,9 |
| 03:45 | 8,0 |
| 03:50 | 8,1 |
| 03:55 | 8,1 |
| 04:00 | 8,2 |
| 04:05 | 8,2 |
| 04:10 | 8,2 |
| 04:15 | 8,1 |
| 04:20 | 8,1 |
| 04:25 | 8,2 |
| 04:30 | 8,2 |
| 04:35 | 8,2 |
| 04:40 | 8,1 |
| 04:45 | 8,0 |
| 04:50 | 8,0 |
| 04:55 | 8,1 |
| 05:00 | 8,1 |
| 05:05 | 8,1 |
| 05:10 | 8,1 |
| 05:15 | 8,1 |
| 05:20 | 8,1 |
| 05:25 | 8,0 |
| 05:30 | 8,0 |
| 05:35 | 8,0 |
| 05:40 | 7,8 |
| 05:45 | 7,8 |
| 05:50 | 7,7 |
| 05:55 | 7,7 |
| 06:00 | 7,6 |
| 06:05 | 7,5 |
| 06:10 | 7,5 |
| 06:15 | 7,5 |
| 06:20 | 7,5 |
| 06:25 | 7,6 |
| 06:30 | 7,7 |
| 06:35 | 7,8 |
| 06:40 | 7,7 |
| 06:45 | 7,6 |
| 06:50 | 7,7 |
| 06:55 | 7,7 |
WIE WAR ES ZULETZT?Zum WetterrückblickDAS AUSSERGEWÖHNLICHEDie Rekorde der StationAUS DEM STATIONSALLTAGEin Blick ins Logbuch
Private Wetterstation Lügde · aktuelle Sensormessungen und aufgezeichnete TagesverläufeMesszeiten in Lügde (MEZ / MESZ) · Min./Max. beziehen sich auf den heutigen KalendertagNach oben ↑