Markus' Wetterstation
Private Wetterstation Lügde, Nordrhein-Westfalen (116m ü.NN)

Heutediesen Monatdieses Jahrseit Begin
Temperatur min.9.55 °C0.59 °C-10.16 °C-19.14 °C
08:0012.10.2024 08:0811.01.2024 04:0414.02.2021 07:53
Temperatur max.18.67 °C21.3 °C34.91 °C38.22 °C
14:1218.10.2024 14:1713.08.2024 15:3720.07.2022 14:28
Luftfeuchtigkeit min.69.51 %56.08 %26.39 %11.86 %
14:0711.10.2024 14:2115.05.2024 16:2219.07.2022 16:35
Luftdruck min.1019.86 hPa981.16 hPa889.75 hPa889 hPa
14:5310.10.2024 04:2919.08.2024 09:4213.10.2023 11:14
Luftdruck max.1023.38 hPa1037.68 hPa1073.16 hPa1105.40 hPa
00:2323.10.2024 10:3229.07.2024 04:4210.09.2020 08:07
Solarstrahlung max.427.04 W/m²707.84 W/m²1389.29 W/m²1389.29 W/m²
13:0604.10.2024 13:1612.06.2024 13:0512.06.2024 13:05
Niederschlag/5 Min0 mm1.8 mm10 mm11.3 mm
00:0308.10.2024 16:1730.06.2024 03:0813.09.2023 04:53
Niederschlag/Stunde0 mm5.1 mm29.1 mm29.1 mm
00:0301.10.2024 04:0030.06.2024 03:0030.06.2024 03:00
Niederschlag/Tag0 mm25.4 mm37.6 mm110.8 mm
25.10.202401.10.202430.06.202424.01.2021
Niederschlag/Monat87.9 mm139.9 mm263.4 mm
Oktober 2024Februar 2024Dezember 2023
Wind max.9.87 km/h16.53 km/h27.67 km/h33.60 km/h
12:0510.10.2024 05:5024.08.2024 22:5818.02.2022 19:59
Böen max.29.50 km/h48.10 km/h76.95 km/h87.60 km/h
12:5613.10.2024 09:1715.04.2024 18:3918.02.2022 19:54
Aufzeichnungsbegin: 01.01.2021
Weltrekorde -->
Copyright © 2024 Markus Kleinsorge. All rights reserved. Counter: 003768311