|
Markus' Wetterstation |
Private Wetterstation Lügde, Nordrhein-Westfalen (116m ü.NN) |
|
| |
| |
Auswahl ↓ |
12.04.2025 |
13.04.2025 |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
17.04.2025 | Gestern
18.04.2025 |
|
22.47 °C | 18.85 °C | 20.64 °C | 24.49 °C | 23.84 °C | 10.73 °C | 9.26 °C |
15:18 | 13:19 | 15:40 | 15:31 | 15:22 | 00:08 | 13:14 |
|
2.87 °C | 8 °C | 8.66 °C | 7.52 °C | 7.91 °C | 7.66 °C | 6.59 °C |
06:36 | 03:11 | 23:57 | 06:49 | 06:44 | 23:34 | 06:38 |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
|
0 mm | 0.7 mm | 0 mm | 6.6 mm | 5.9 mm | 3.6 mm | 0.9 mm |
| 17:00 | | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 01:00 |
|
0 mm | 2.2 mm | 0 mm | 9 mm | 6.2 mm | 4.7 mm | 3.6 mm |
| | | | | | |
|
754.06 W/m² | 789.97 W/m² | 901.99 W/m² | 827.23 W/m² | 878.77 W/m² | 100.47 W/m² | 187.01 W/m² |
13:11 | 13:15 | 13:26 | 11:39 | 13:52 | 13:35 | 12:08 |
|
22.62 km/h | 38.39 km/h | 20.50 km/h | 31.90 km/h | 35.52 km/h | 30.07 km/h | 28.21 km/h |
14:17 | 17:27 | 11:36 | 13:29 | 18:01 | 02:10 | 11:56 |
|
|
|
|
Copyright © 2025 Markus Kleinsorge. All rights reserved. |
Counter: 007953001 |