|
Markus' Wetterstation |
Private Wetterstation Lügde, Nordrhein-Westfalen (116m ü.NN) |
|
| |
| |
Auswahl ↓ |
02.05.2025 |
03.05.2025 |
04.05.2025 |
05.05.2025 |
06.05.2025 |
07.05.2025 | Gestern
08.05.2025 |
|
29.02 °C | 18.52 °C | 14.6 °C | 14.02 °C | 14.68 °C | 17.94 °C | 16.98 °C |
15:11 | 14:38 | 14:09 | 12:55 | 18:09 | 13:56 | 15:50 |
|
10.05 °C | 10.63 °C | 7.09 °C | 1.28 °C | 2.45 °C | 3.02 °C | 1.02 °C |
06:13 | 06:16 | 04:01 | 05:59 | 06:12 | 06:11 | 05:42 |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
|
0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| | 08:00 | 15:00 | | | |
|
0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| | | | | | |
|
1035.09 W/m² | 922.83 W/m² | 1161.39 W/m² | 1171.70 W/m² | 1217.12 W/m² | 1009.94 W/m² | 1073.03 W/m² |
12:32 | 14:26 | 13:36 | 12:51 | 14:05 | 12:54 | 13:31 |
|
54.77 km/h | 36.34 km/h | 38.57 km/h | 20.11 km/h | 25.59 km/h | 31.79 km/h | 30.14 km/h |
16:37 | 23:48 | 00:04 | 14:04 | 11:30 | 13:39 | 15:05 |
|
|
|
|
Copyright © 2025 Markus Kleinsorge. All rights reserved. |
Counter: 008400556 |